
Our ETFs
Find the ETF that hits the sweet spot
14 actively managed ETFs, all listed on the JSE and available on EasyEquities. Compare their risk, benchmarks and fees, then read each one in depth.

The EasyETFs range
Managed by EasyAssetManagement and RISE, from CPI-targeted portfolios to global, AI and South African equity.
| ETF | Risk profile | Benchmark | Management fee |
|---|---|---|---|
| EasyETFs CPI + 3 Actively Managed ETF EASY3 | Conservative | Consumer Price Index (CPI) +3% over any rolling three-year period | 0.65% excl VAT |
| EasyETFs CPI + 5 Actively Managed ETF EASY5 | Moderate | Consumer Price Index (CPI) + 5% over any rolling five-year period | 0.65% excl VAT |
| EasyETFs CPI + 7 Actively Managed ETF EASY7 | Aggressive | Consumer Price Index (CPI) + 7% over any rolling seven-year period | 0.65% excl VAT |
| EasyETFs Balanced Actively Managed ETF EASYBF | Aggressive | ASISA Multi-Asset High Equity Category Average | 0.50% excl VAT |
| EasyETFs Global Equity Actively Managed ETF EASYGE | Aggressive | ASISA Global - Equity - General Category Average | 0.60% excl VAT |
| EasyETFs AI World Actively Managed ETF EASYAI | Aggressive | Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index | 0.70% excl VAT |
| EasyETFs SA Equity Best Ideas Actively Managed ETF BEST | Aggressive | FTSE/JSE All Share Total Return Index | 0.60% excl VAT |
Partner ETFs
Issued by EasyETFs and run by specialist fund managers.
| ETF | Risk profile | Benchmark | Management fee |
|---|---|---|---|
| Cartesian EasyETFs Balanced Actively Managed ETF CARTBL | Moderate to aggressive | ASISA - SA - MA - HE Category Average | 1.00% excl VAT |
| Squirrel Away EasyETFs Balanced Actively Managed ETF SQRL | Moderate | ASISA South African – Multi Asset – Medium Equity | 0.85% excl VAT |
| MitonOptimal EasyETFs SA Protected Equity Actively Managed ETF MITONC | Aggressive | CPI +5% over a rolling 36-month period | 0.65% excl VAT |
| Anchor EasyETFs Aspirant SA Equity Actively Managed ETF AASAET | Aggressive | FTSE JSE Capped All Share Index (J303T) | 0.70% excl VAT |
| Anchor EasyETFs Aspirant Global Equity Actively Managed ETF AAGEET | Aggressive | The FTSE/JSE All World Index | 0.70% excl VAT |
| IVY EasyETFs AI Innovation AMETF IVYAI | Aggressive | S&P500 Index | 1.00% excl VAT |
| Benguela EasyETFs Global AI Revolution Actively Managed ETF BGFMAI | Aggressive | MSCI ACWI | 0.75% excl VAT |

Compare any ETF
EasyCompare puts the risk, ratings and performance of every ETF on EasyEquities side by side.
Open EasyCompare